Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: Хлопок 96%, эластан 4%
Описание: Костюм женский.
Женский брючный костюм, выполнен из комфортного футера.
Блузон полуприлегающего силуэта со спущенной линией плеча, горловина круглая, от горловины по линии плеча настрочено кружево в цвет ткани. С правой стороны переда по низу настрочная кулиса с декоративным шнуром. Рукава втачные, низ собран на резинку. По низу изделия настрочено декоративное кружево.
Брюки прямые, с карманами в боковых швах. Верх брюк на поясе с резинкой.
Длина блузона до кружева – 60 см
Длина блузона с кружевом – 70 см
Длина рукава – 47 см
Ширина плеча – 25 см
Длина брюк по боковому срезу – 108 см
Длина брюк по шаговому шву – 80 см
| Модель | 1067 | ||||||||
| Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | |||||||||
| Размеры и измерения | |||||||||
| Наименование | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | ||||
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | |||||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | ||||||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
| Блузон | |||||||||
| Длина спинки до кружева | 60 | 60 | 60 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Длина спинки с кружевом | 70 | 70 | 70 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина спинки | 61 | 61 | 61 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| проймы | |||||||||
| Ширина по линии талии | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 56 | 58 | 60 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||||
| Длина рукава | 47 | 47 | 47 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||
| Ширина рукава вверху | 19,5 | 20,5 | 21,5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина плеча | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||
| Брюки | |||||||||
| Длина по боковому срезу | 108 | 108 | 108 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Длина по шаговому шву | 80 | 80 | 80 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||||
| Ширина по линии талии с резинкой | 38 | 40 | 42 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии талии без резинки | 50 | 52 | 54 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | (+/-1,0) | |||||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.