Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: юбка и жакет 100% х/б, топ - 100% вискоза
Комплект состоит из блузки, юбки и топа. Блузка и юбка выполнены из хлопчатобумажной, однотонной ткани “решелье”. Топ из однотонной гладкой тани.
Блузка А-силуэта. Полочка блузки с центральной застежой на петли и пуговицы по притачным планкам. Горловина круглой формы с воротником рубашечного типа. Спинка цельная. Рукав короткий, втачной, одношовный. Низ рукава на манжете.
Полочка топа цельная, спинка цельная. Горловина круглой углубленной формы.
Юбка А-силуэта, на подкладке. В боковых швах обработаны прорезные карманы. Юбка на притачном поясе с эластичной тесьмой.
Блузка
| Наименование измерений | Откл. см | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Основные измерения | |||||||
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
| Ширина изделия на уровне талии | |||||||
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
| Длина изделия | ±1 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Ширина спинки | ±0.5 | 38 | 41 | 41 | 41 | ||
| Ширина полочки | ±0.5 | 38 | 41 | 41 | 41 | ||
| Длина рукава | ±0.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | ||
| Дополнительные измерения | |||||||
| Длина спинки до талии | |||||||
| Ширина кокетки спинки | |||||||
| Длина полочки до талии | |||||||
| Ширина кокетки полочки | |||||||
| Длина воротника | ±0.5 | 47.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | ||
| Ширина манжеты рукава | |||||||
| Длина шлицы (разреза)по спинке | |||||||
| Длина пояса (хлястика) | |||||||
| Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юбка___
| Основные измерения | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 34.5-50 | 36.5-52 | 38.5-54 | 40.5-56 | ||
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
| Длина изделия по боков. шву без пояса | ±1 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Длина изделия по шаговому шву | |||||||
| Дополнительные измерения | |||||||
| Ширина на уровне колена | |||||||
| Ширина по низу | |||||||
| Длина среднего шва | |||||||
| Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Топ
| Наименование измерений | Откл. см | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Основные измерения | |||||||
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
| Ширина изделия на уровне талии | ±1 | 49 | 51 | 53 | 55 | ||
| Ширина изделия на уровне бедер | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | ||
| Длина изделия по центру спинки | ±1 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||
| Ширина спинки | ±0.5 | 36.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | ||
| Ширина полочки | ±0.5 | 36.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | ||
| Длина рукава |