Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: жилет, юбка: полиэстер 65% вискоза 33% спандекс 2% блуза: полиэстер 100%
Комплект женский, состоящий из блузки, жилета и юбки.
Блузка полуприлегающего силуэта. По переду нагрудные вытачки, спинка - с талиевыми вытачками. Воротник-стойка с рюшей по краю и завязкой. Рукав втачной, одношовный, по низу с манжетой. Жилет приталенного силуэта. Перед жилета отрезной по талии, с асимметричной фигурной баской. По верхней части переда по две талиевых вытачки. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Застежка в виде пояса через пряжку-полукольца. Жилет на подкладке. Юбка зауженная к низу, с застежкой и шлицей в среднем шве. Юбка на притачном поясе, на подкладке. Элегантный комплект безупречно сидит на фигуре и смотрится очень современно, а регулируемый пояс поможет усилить акцент на талии. длина жилета: 62,5 см
длина юбки: 65,5 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия блузка
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 1,5 | 2,0 | ||||
Ширина спинки | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 0,5 | 0,5 | ||||
Ширина на уровне глубины проймы | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | ||||
Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | ± 2,0 | ||||
Длина рукава от горловины | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,0 | 2,0 | ||||
Ширина рукава вверху | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 0,5 | 1,0 | ||||
Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,2 | 0,5 |
Плечевые изделия жилет
Длина спинки | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,5 | 2,0 | ||||
Ширина спинки | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 0,5 | 0,5 | ||||
Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | 1,0 | ||||
Ширина по линии бедер | - | - | - | - | - | 1,0 | - 1,0 | ||||
Длина рукава | - | - | - | - | - | ||||||
Ширина рукава вверху | - | - | - | - | - | ||||||
Ширина плеча | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 1,5 | 2,0 | ||||
Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,0 | 1,0 | ||||
Ширина по линии бедер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | -1,0 |