Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: ПЭ 65% вискоза 33% спандекс 2%
Сомневаетесь, выбрать для важной встречи строгий костюм или элегантное платье? Предлагаем блестящий компромисс! Платье-блейзер полуприлегающего силуэта,длиной ниже колена.Имитация жакета придаёт деловой стиль. Воротник-шаль. Застёжка двубортная на пару пуговиц,в левом боковом шве- потайная молния. На полочке присутствует рельеф из проймы до низа,в котором обработана шлица. Спинка со средним швом и талевыми вытачками. Рукава одношовные, короткие. Платье частично на подкладке. Вы получаете весь эффект от сложного ансамбля, минуя лишние сложности. Платье подчеркивает Ваш статус и деловой настрой.
длина спинки: 111 см
длина рукава : 30 см
рост: 164 см
Таблица измерений изделия в готовом виде
№ модели 2966 вид изделия платье женское рост 164
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размер | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
| обхват бюста | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
| обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||||
Плечевые изделия платье
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 111 | 111 | 111 | 111 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина рукава вверху | 17 | 18 | 19 | 20 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча | 13 | 13 | 13 | 13,5 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия
| Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
| Длина рукава | |||||||||||
| Ширина рукава вверху | |||||||||||
| Ширина плеча |
Поясные изделия
| Длина по боковому шву | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина по линии талии | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | -1,0 |