Прием заказов осуществляется круглосуточно.
 Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00 
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: лен 51% вискоза 49% блуза: вискоза 83% полиэстер 17%
Трехпредметный комплект, состоящий из блузы, брюк и жилета. Блуза прямого силуэта с закругленной линией низа, по бокам с разрезами. Рукав втачной, одношовный, снизу на притачной манжете. Воротник рубашечный. Застежка на петли-пуговицы. Брюки прямые, спереди с карманами, сверху на притачном поясе, сзади с резинкой. Застежка на тесьму-молнию в среднем шве. Жилет полуприлегающего силуэта с рельефами по переду и спинке. На полочках обработаны функциональные карманы с клапаном. Спинка со средним швом. Застежка на петли-пуговицы. длина жилета: 35,5 см длина блузы: 74 см длина брюк: 107 см
 
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||
Плечевые изделия блуза
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 73,4 | 74 | 74 | 74 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава + манжета | 63,5 | 64 | 64 | 64 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | |||||||
| Ширина рукава вверху | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча | 11,3 | 11,5 | 11,7 3 | 11,9 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия жилет
| Длина спинки | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии низа | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | - 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| Длина рукава | |||||||||||
| Ширина рукава вверху | |||||||||||
| Ширина плеча | 
Поясные изделия брюки
| Длина по боковому шву | 107 | 107 | 107 | 107 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | -1,0 |