Прием заказов осуществляется круглосуточно.
Обработка заказов ПН-ПТ 9:00-17:00
Акция закончится через:
Рост: 164 см
Состав: жакет, юбка: полиэстер 63%, вискоза 35%, спандекс 2% блуза: полиэстер 65%, хлопок 35%
Описание: Костюм с юбкой 26-2808 ментол Мода-Юрс - отличный выбор для стильных деловых встреч. Коллекция бренда Мода-Юрс предлагает трехпредметный костюм, который включает приталенный жакет, прямую юбку и элегантную блузу. Выполненный из тканей с добавлением полиэстера и вискозы, костюм отличается комфортом и долговечностью, сохраняет форму и цвет. Жакет с рельефами, воротником-стойкой и карманами с клапанами подчеркивает силуэт. Блуза с бантом и разрезами на боках добавляет изюминку. Юбка на притачном поясе имеет застежку на молнию и шлицу для удобства. Костюм идеально подходит для осени и весны, благодаря стильному ментоловому цвету и длине юбки в 70 см и жакета в 59 см, длина рукава: 61 см
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
Плечевые изделия жакет
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина спинки | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии низа | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | ± 2,0 | ||||
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,0 | 2,0 | ||||
| Ширина рукава вверху | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 0,5 | 1,0 | ||||
| Ширина плеча | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 0,2 | 0,5 | ||||
Плечевые изделия блуза
| Длина спинки | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | -1,0 | ||||
| Длина рукава + манжета | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||||||
| Ширина рукава вверху | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | ||||||
| Ширина плеча | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,7 |
Поясные изделия юбка
| Длина по боковому шву | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |